0Vからの初充電に対応したバッテリー製造用充電器。
低価格、省スペースで
最大構成 120chまで増設可能。
最小構成 1ch:14.4kWから、最大構成 120chまで増設可能。
専用ソフトウェアを使用して、120ch まで運転動作スケジュールの作成と操作が可能。

| 交流入力 | ||
|---|---|---|
| 定格電圧 | 3相3線AC200Vrms | |
| 動作範囲 | AC170~220Vrms / 45~55Hz (AC180V 以下は出力電力を抑制します。) |
|
| 入力容量 | 20kVA 以下 | |
| 力 率 | 0.9 以上(入出力定格運転時) | |
| 漏れ電流 | 5mA 以下 | |
| 停止時消費電力 | 15W 以下 | |
| 待機時消費電力 | 20W 以下 | |
| 無負荷運転時消費電力 | 70W 以下 | |
| 直流出力 | ||
| 定格電圧 | DC360V | |
| 電圧範囲 | DC0~360V(誤差範囲0.5%fs(±1.8V)) | |
| 定格電流 | DC40A | |
| 電流範囲 | DC0~40A(誤差範囲1.0%fs(±0.4A)) | |
| リプル | 20V,1Arms 以内 | |
| 騒音 | ||
| 75dB 以下(JISC4402 に準ずる) | ||
| 電力変換効率(最大) | ||
| 93%以上 | ||
| 制御電源構成 | ||
| AC 入力から取得 | ||
| 制御電源外部出力 | ||
| 無し | ||
| 機能 | ||
| 外部水温異常検出機能測温抵抗体接続1ch | ||
| 運転パターン設定機能 | ||
| 非常停止外部入力 | 1回路,内部プルアップ | |
| 異常接点出力 | 1回路,内部プルアップ | |
| 安全規格 | ||
| IEC60950 準拠 | ||
| 絶縁抵抗 | ||
| 1 次2 次一括 対 FG:DC500V メガー 1 次一括 対 2 次一括:DC500V メガー |
3MΩ以上 | |
| 絶縁耐圧 | ||
| 1 次2 次一括 対 FG:AC2kV/1 分間 1 次一括 対 2 次一括:AC2kV/1 分間 |
異常なきこと | |
| 冷却方式 | ||
| ファンモータによる強制空冷 | ||
| RoHS 対応 | ||
| 対応 | ||
| 動作環境 | ||
| -10〜+50℃/10〜85%RH | ||
| 寸法 | ||
| 430mm×199mm×600mm(突起除く) | ||
| 装置重量 | ||
| 32kg以下 | ||





