機器間通信、遠隔操作、監視、データ収集・解析など目的にあわせた開発を容易にするモジュール形式を採用。
モニター機能を搭載した通信コンバータ
さまざまな通信形式をサポートすることで産業用と装置での汎用性向上を実現。(例:CAN⇔LANなど)

| 制御モジュール | ||
|---|---|---|
| 電源入力範囲 | DC5V | |
| ディスプレイ | 128×64 dot モノクログラフィック 有機ELディスプレイ(色変更可能)  | 
|
| 操作スイッチ | リセット用1個・4個まで拡張可能 | |
| 外部ストレージ | microSDカード | |
| 通信モジュール | ||
| ネットワーク インターフェース  | 
RJ45 Ethernet 10BASE-T or 100BASE-TX(auto-sensing) | |
| 外部通信 | CAN×1 | |
| RS485×1 | ||
| RS232×1 | ||
| 操作スイッチ | 機能拡張用ディップスイッチ(4bit) | |

		

